1 第三届会计知识大赛第一阶段参赛人数统计
赛区 人数 报名人数 参赛人数 参赛率
安徽 322,205 407,409 359,554 111.59%
北京 552,000 31,427 25,769 4.67%
福建 206,416 292,362 273,999 132.74%
厦门 39,049 52,005 49,226 126.06%
甘肃 142,588 84,421 79,680 55.88%
广东 867,490 824,037 730,808 84.24%
深圳 234,229 115,090 98,148 41.90%
广西 254,338 197,017 181,556 71.38%
贵州 157,943 107,927 98,822 62.57%
海南 56,131 41,539 33,028 58.84%
河北 619,926 647,075 551,447 88.95%
河南 433,496 503,196 451,535 104.16%
黑龙江 296,176 80,395 68,018 22.97%
湖北 431,081 476,896 431,465 100.09%
湖南 317,959 294,376 260,165 81.82%
吉林 240,897 234,280 216,058 89.69%
江苏 724,750 740,424 636,235 87.79%
江西 267,021 215,784 193,707 72.54%
辽宁 319,322 250,595 215,184 67.39%
大连 93,798 28,671 24,215 25.82%
内蒙古 166,857 162,897 150,289 90.07%
宁波 120,360 54,453 51,583 42.86%
宁夏 59,120 49,211 43,749 74.00%
青海 51,403 36,369 32,585 63.39%
山东 593,667 815,483 727,544 122.55%
青岛 150,069 112,884 97,507 64.97%
山西 259,550 202,130 175,128 67.47%
陕西 259,818 183,038 162,018 62.36%
上海 437,965 344,993 314,260 71.75%
四川 483,912 353,178 304,354 62.89%
天津 225,185 59,004 48,493 21.53%
西藏 10,286 1,157 1,058 10.29%
新疆 175,324 42,824 39,750 22.67%
新疆建设兵团 19,241 17,185 16,480 85.65%
云南 271,471 175,905 163,264 60.14%
浙江 526,732 807,491 706,135 134.06%
重庆 163,755 131,862 117,923 72.01%
10,551,530 9,174,990 8,130,739
作者: 2007/10/4 15:04:56
|